分類

一、規(guī)格:
| 型號 | 小截面成圈機 | 中截面成圈機 | 大截面成圈機 | ||||
| HD-Φ630 | HD-Φ800 | / | / | ||||
| 放線線盤 (mm) | Φ630 | Φ800 | Φ800-1250 | / | |||
| 放線速度(m/min) | / | / | 0-150 | / | |||
| 排線方式 | 自動排線 | 自動排線 | 自動排線 | 自動排線 | |||
| 線扎槽數(shù) | 3 槽 | 3 槽 | 3 槽 | ||||
| 線扎高度(mm) | 30-100 | 30-100 | 60-150 | 100-250 | |||
| 主機轉(zhuǎn)速 (rpm) | 0-500 | 0-360 | 0-200 | 0-200 | |||
| 線扎外徑 (mm) (max) | 310 | 400 | 650 | 800 | |||
| 電機功率(kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||
| 線扎內(nèi)徑(mm) | 120 | 120 | 200 | 250-350 | |||
| 每班產(chǎn)量 | 700扎左右(8小時) | 400扎左右(8小時) | / | / | |||
| 適用范圍 | BV, BVV, BV: 0.3-6mm2 擠壓式 BVVB; SYV75-3, SYV75-5同軸式擠壓式:RVV, RVVP 擠出外徑≤8mm小截面電纜 | BV, BVV, BV: 1.0-25mm2 擠壓式BVVB; SYV75-3, SYV75-5, SYV75-7, SYV75-9 同軸式; | 10-70mm2(硬結(jié)構(gòu)), 10-95mm2 (軟結(jié)構(gòu)) | 單支線徑 50 mm2-240 mm2 及線徑小于30mm圓形護套線的成圈及打孔. | |||
| 擠壓式: RVV,RVVP 擠出外徑 ≤12mm小截面電纜 | |||||||
二、布置圖:
小截面成圈機

中截面成圈機

大截面成圈機
